绝缘皱纹纸依据Q/DSC001-2016标准检验,所检验项目符合标准要求。
样品名称: | 绝缘皱纹纸 | ||
样品标示商标: | 金三鑫 | 规格型号: | JP 0.075X860 |
执行标准: | Q/DSC001-2016 | 样品等级: | A |
委托单位名称/地址及电话 | 济南金三鑫电力有限公司 | ||
标示生产单位名称/地址电话 | 济南金三鑫电力有限公司 | ||
样品数量 | 1盘 | 样品状态 | 完好 |
检验依据 | Q/DSC001-2016 |
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
1 | 标记 | 皱纹纸标记由产品名称,技术特征,产品标准号三部分组成。 | 符合 | 合格 |
2 | 外观 | 皱纹纸皱纹应均匀,其纵向不应有褶子,皱纹。颜色均匀一致,纸面应平整,不应含有金属粒子、煤灰、砂粒,染料浆块等肉眼可见异物,不应有霉点、水迹、裂纹、孔洞等缺陷。 | 符合 | 合格 |
3 | 皱纹纸厚度,mm | 在0.48±0.08范围 | 0.50 | 合格 |
4 | 水分,% | 在6.0-9.0范围 | 7.7 | 合格 |
5 | 污染油,% | <0.1 | 未检出 | 合格 |
6 | 纵向抗张强度,KN/m | ≥2.60 | 2.84 | 合格 |
7 | 横向抗张强度KN/m | ≥1.96 | 2.12 | 合格 |
8 | 起皱度,% | ≥50 | 72 | 合格 |
9 | 工频击穿电压(空气介质中),V/层 | ≥1000 | 1085 | 合格 |
10 | 水抽提液电导率,mS/m | ≤8.0 | 3.2 | 合格 |
11 | 定量,g/m² | 在110±10%范围 | 113 | 合格 |
手机:13605406300 电话:0531-87806770
邮件:13605406300@qq.com